Açıklama
AnadoluPower AND 110 Kabinli Otomatik Dizel Jeneratör Set
Güç ve Kabin Özellikleri
Güç / Power / Stand by kVA | 110 |
Güç / Power / Stand by kW | 88 |
Güç / Power / Prime kVA | 99 |
Güç / Power / Prime kW | 79,2 |
Ölçüler / Dimensions / Kabinli / Silent Type / En x Boy x Yük. cm | 250 x 100 x 185 |
Ölçüler / Dimensions / Kabinsiz / Open Frame / En x Boy x Yük. cm | 230 x 90 x 165 |
Ağırlık / Weight / Kabinli / Silent Type kg | 1450 |
Ağırlık / Weight / Kabinsiz / Open Frame kg | 1250 |
Motor Özellikleri
Dizel Motor / Diesel Engine Brand | Apower |
Motor Gücü / Engine Power Hp | 128 |
Motor Devri / Engine Speed d/dk. | 1500 |
Soğutma Sistemi / Colling System | Water / Radyatör |
Silindir Adeti / Cylinder | 6 |
Bore x Stroke | 105 x 130 |
Motor Hacmi / Dicplament lt | 6,8 |
Governor | mechanical |
Yağ Kapasitesi / oıl capacity lt | 18 |
Yakıt Tank Kapasitesi / fuel capacity ( Kabinsiz / kabinli ) Open fram / Silent | 140 / 161 |
Yakıt Tüketimi / Fuel consumption lt ( Tam yük / at full load ) | 19,5 |
Alternatör Özellikleri
Tip / Type | 4 Kutuplu Tek Yataklı 3 Fazlı Fırçasız Kendinden Uyartımlı |
Çıkış Voltajı / Voltage | 230 / 400 V |
Çıkış Frenkansı /frequency | 50 Hz. |
İzolasyon Sınıfı / Insulation | H |
Koruma Sınıfı / Protection | IP22 |
Güç Faktörü / Power factor | 0,8 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.