Açıklama
AnadoluPower AND 450 Kabinli Otomatik Dizel Jeneratör Set
Güç ve Kabin Özellikleri
Güç / Power / Stand by kVA | 450 |
Güç / Power / Stand by kW | 360 |
Güç / Power / Prime kVA | 405 |
Güç / Power / Prime kW | 324 |
Ölçüler / Dimensions / Kabinli / Silent Type / En x Boy x Yük. cm | 340 x 120 x 210 |
Ölçüler / Dimensions / Kabinsiz / Open Frame / En x Boy x Yük. cm | 300 x 110 x 185 |
Ağırlık / Weight / Kabinli / Silent Type kg | 3360 |
Ağırlık / Weight / Kabinsiz / Open Frame kg | 3000 |
Motor Özellikleri
Dizel Motor / Diesel Engine Brand | Apower |
Motor Gücü / Engine Power Hp | 489 |
Motor Devri / Engine Speed d/dk. | 1500 |
Soğutma Sistemi / Colling System | Water / Radyatör |
Silindir Adeti / Cylinder | 6 |
Bore x Stroke | 135 x 150 |
Motor Hacmi / Dicplament lt | 9,8 |
Governor | mechanical |
Yağ Kapasitesi / oıl capacity lt | 22 |
Yakıt Tank Kapasitesi / fuel capacity ( Kabinsiz / kabinli ) Open fram / Silent | 220 / 240 |
Yakıt Tüketimi / Fuel consumption lt ( Tam yük / at full load ) | 89,1 |
Alternatör Özellikleri
Tip / Type | 4 Kutuplu Tek Yataklı 3 Fazlı Fırçasız Kendinden Uyartımlı |
Çıkış Voltajı / Voltage | 230 / 400 V |
Çıkış Frenkansı /frequency | 50 Hz. |
İzolasyon Sınıfı / Insulation | H |
Koruma Sınıfı / Protection | IP22 |
Güç Faktörü / Power factor | 0,8 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.