Açıklama
AnadoluPower AND 550 Kabinli Otomatik Dizel Jeneratör Set
Güç ve Kabin Özellikleri
Güç / Power / Stand by kVA | 550 |
Güç / Power / Stand by kW | 440 |
Güç / Power / Prime kVA | 500 |
Güç / Power / Prime kW | 400 |
Ölçüler / Dimensions / Kabinli / Silent Type / En x Boy x Yük. cm | 430 x 150 x 230 |
Ölçüler / Dimensions / Kabinsiz / Open Frame / En x Boy x Yük. cm | 330 x 135 x 200 |
Ağırlık / Weight / Kabinli / Silent Type kg | 4205 |
Ağırlık / Weight / Kabinsiz / Open Frame kg | 5255 |
Motor Özellikleri
Dizel Motor / Diesel Engine Brand | Apower |
Motor Gücü / Engine Power Hp | 600 |
Motor Devri / Engine Speed d/dk. | 1500 |
Soğutma Sistemi / Colling System | Water / Radyatör |
Silindir Adeti / Cylinder | 6 |
Bore x Stroke | 135 x 168 |
Motor Hacmi / Dicplament lt | 15,1 |
Governor | mechanical |
Yağ Kapasitesi / oıl capacity lt | 30 |
Yakıt Tank Kapasitesi / fuel capacity ( Kabinsiz / kabinli ) Open fram / Silent |
Yakıt Tüketimi / Fuel consumption lt ( Tam yük / at full load ) | 109 |
Alternatör Özellikleri
Tip / Type | 4 Kutuplu Tek Yataklı 3 Fazlı Fırçasız Kendinden Uyartımlı |
Çıkış Voltajı / Voltage | 230 / 400 V |
Çıkış Frenkansı /frequency | 50 Hz. |
İzolasyon Sınıfı / Insulation | H |
Koruma Sınıfı / Protection | IP22 |
Güç Faktörü / Power factor | 0,8 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.