Açıklama
AnadoluPower AND 80 Kabinli Otomatik Dizel Jeneratör Set
Güç ve Kabin Özellikleri
Güç / Power / Stand by kVA | 80 |
Güç / Power / Stand by kW | 64 |
Güç / Power / Prime kVA | 72,5 |
Güç / Power / Prime kW | 59 |
Ölçüler / Dimensions / Kabinli / Silent Type / En x Boy x Yük. cm | 210 x 90 x 175 |
Ölçüler / Dimensions / Kabinsiz / Open Frame / En x Boy x Yük. cm | 190 x 80 x 155 |
Ağırlık / Weight / Kabinli / Silent Type kg | 1100 |
Ağırlık / Weight / Kabinsiz / Open Frame kg | 900 |
Motor Özellikleri
Dizel Motor / Diesel Engine Brand | Apower |
Motor Gücü / Engine Power Hp | 98 |
Motor Devri / Engine Speed d/dk. | 1500 |
Soğutma Sistemi / Colling System | Water / Radyatör |
Silindir Adeti / Cylinder | 4 |
Bore x Stroke | 105 x 125 |
Motor Hacmi / Dicplament lt | 4,3 |
Governor | mechanical |
Yağ Kapasitesi / oıl capacity lt | 14 |
Yakıt Tank Kapasitesi / fuel capacity ( Kabinsiz / kabinli ) Open fram / Silent | 112 / 119 |
Yakıt Tüketimi / Fuel consumption lt ( Tam yük / at full load ) | 18,5 |
Alternatör Özellikleri
Tip / Type | 4 Kutuplu Tek Yataklı 3 Fazlı Fırçasız Kendinden Uyartımlı |
Çıkış Voltajı / Voltage | 230 / 400 V |
Çıkış Frenkansı /frequency | 50 Hz. |
İzolasyon Sınıfı / Insulation | H |
Koruma Sınıfı / Protection | IP22 |
Güç Faktörü / Power factor | 0,8 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.